| Marchio: | SSL |
| Numero di modello: | EN-CS-60 |
| MOQ: | 1 |
| Tempi di consegna: | 20-55 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
Supper EN14470 Cappotto di accumulo di prodotti chimici resistenti al fuoco per 90 minuti
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Armadio di stoccaggio di sostanze chimiche |
| Classificazione del fuoco | EN 14470, resistenza al fuoco di 90 minuti |
| Sostanze immagazzinate | Prodotti chimici, acidi, liquidi tossici, materiali pericolosi |
| Norme di conformità | EN14470, EN61010, EN16121, Marchio CE |
| Struttura del gabinetto | Acciaio pesante resistente agli acidi con isolamento ignifugo |
| Ventilazione | Ventilazione integrata con arresta lampi |
| Filtrazione | Filtro al carbone attivo |
| Scaffalature | Scaffalature in acciaio galvanizzato regolabili |
| Capacità degli scaffali | 75 kg per scaffale |
| Controllo delle fuoriuscite | Cisterna di contenimento delle fuoriuscite a forma di vassoio |
| Disegno della porta | Struttura della cerniera nascosta |
| Aprire la porta | Angolo di apertura di 180° |
| Manipolazione | Base palletizzata adatta al trasporto con carrelli elevatori |
| Sicurezza | Cable di messa a terra e etichette di sicurezza |
L'armadietto di stoccaggio dei prodotti chimici SUPER è dotato diall'esterno in acciaio resistente agli acidi combinato con isolamento antincendio interno. Testato secondo le norme EN14470, l'armadio fornisce90 minuti di resistenza al fuoco, aiuta a isolare le sostanze chimiche pericolose durante incidenti d'incendio e riduce la diffusione del calore e delle fiamme.
Questo disegno fornisce uno strato di protezione aggiuntivo per laboratori, impianti chimici e aree di stoccaggio di materiali pericolosi.
Alcune sostanze chimiche possono rilasciare vapori pericolosi durante lo stoccaggio.sistema di ventilazione integrato dotato di arrestazioni del lampoQuesto disegno mantiene il flusso d'aria evitando che le fiamme si diffondano nell'armadio attraverso le aperture di ventilazione.
Il governo integra anche unsistema di filtrazione del carbone attivoprogettati per catturare e filtrare i vapori nocivi.
Dentro l'armadio,scaffali in acciaio galvanizzato regolabilifornire una capacità di carico di75 kg per scaffale, consentendo lo stoccaggio flessibile dei contenitori chimici.
La base dell'armadio comprende unvasca di contenimento delle fuoriuscite a vassoio, progettati per catturare i liquidi fuoriusciti e ridurre i rischi di contaminazione.
Le porte usanoper la fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione elettronica, consentendo unAngolo di apertura di 180°per un comodo carico e scarico.struttura della base palletizzatafornisce l'accesso al carrello elevatore, consentendo un trasporto e un'installazione più semplici in ambienti di magazzino.
| Modello | Volume (L) | Scaffalature | Dimensioni esterne (W × D × H mm) | Classificazione del fuoco | Porte | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS61063A | 350 | 3 | 635×615×1950 | 30 minuti. | 1 | 280 |
| CS61113A | 750 | 3 | 1130×615×1950 | 30 minuti. | 2 | 428 |
| CS61063B | 350 | 3 | 635×615×1950 | 90 minuti | 1 | 320 |
| CS61113B | 750 | 3 | 1130×615×1950 | 90 minuti | 2 | 508 |
| CS61090B | 170 | 3 | 635×615×1450 | 90 minuti | 1 | 290 |
La serie di armadi è disponibile in capacità che vanno da170 L a 750 L, conOpzioni di resistenza al fuoco di 30 e 90 minutia seconda dei requisiti di sicurezza dell'impianto.