| Brand Name: | SSL |
| Model Number: | SSM100230P |
| MOQ: | 1 |
| Delivery Time: | 15-20 giorni per ordine di LCL |
| Payment Terms: | TT, LC |
| Modello | Capacità (Gal/L) | Dimensione H*W*D (cm) |
Scaffale |
Caricamento dello scaffale | Tipo di porta | N.W/G.W (CHILOGRAMMI) |
| DY810040 | 4/15 | 56*43*43 | 1 | 50kgs | Singoli porta/manuale | 27.3/35 |
| DY810100 | 10/38 | 64*59*60 | 1 | 50kgs | Singoli porta/manuale | 34/48 |
| DY810120 | 12/45 | 89*59*46 | 1 | 50kgs | Singoli porta/manuale | 44.6/56 |
| DY810220 | 22/83 | 165*60*46 | 2 | 50kgs | Singoli porta/manuale | 74.2/90 |
| DY810300 | 30/114 | 112*109*46 | 1 | 100kgs | Doppie porte/manuale | 114/133 |
| DY810450 | 45/170 | 165*109*46 | 2 | 100kgs | Doppie porte/manuale | 114/133 |
| DY810600 | 60/227 | 165*86*86 | 2 | 100kgs | Doppie porte/manuale | 144.2/166 |
| DY810860 | 90/340 | 165*109*86 | 2 | 100kgs | Doppie porte/manuale | 164.2/186 |
| DY811100 | 110/415 | 165*150*86 | 2 | 100kgs | Doppie porte/manuale |
228.6/271
|
Descrizione di prodotto
Applicazione
Questi generi di gabinetti sono utilizzati nello stoccaggio di olio, il liquido chimico, rifiuti pericolosi infiammabili ecc.
![]()
![]()