| Marchio: | SOPERSL |
| Numero di modello: | 4,12,22,30,45,60,90,110 galloni |
| MOQ: | 5 |
| prezzo: | 190 |
| Tempi di consegna: | 10-15 GIORNI |
| Termini di pagamento: | TT, LC A VISTA |
SUPER CO LTD produce armadi di sicurezza ignifughi di alta qualità progettati per lo stoccaggio sicuro di liquidi infiammabili, sostanze chimiche pericolose, solventi, vernici, inchiostri e prodotti chimici da laboratorio.
I nostri armadi gialli per lo stoccaggio di liquidi infiammabili sono ampiamente utilizzati in:
Disponibile per mercati di esportazione tra cui Dubai, Malesia, India, USA, Europa, Australia e distributori industriali globali.
Progettato per lo stoccaggio sicuro di:
Gli armadi aiutano a migliorare la sicurezza antincendio sul posto di lavoro e a ridurre i rischi associati allo stoccaggio di sostanze chimiche.
La struttura dell'armadio è progettata per un uso industriale a lungo termine in ambienti di laboratorio e produzione esigenti.
Tutti gli armadi sono progettati per essere conformi a:
Adatto per lo stoccaggio sicuro di liquidi infiammabili di Classe 3.
La vasca integrata a tenuta stagna da 50 mm (2 pollici) aiuta a contenere le fuoriuscite accidentali e a ridurre i rischi di perdite di liquidi pericolosi.
Progettato per lo stoccaggio flessibile di contenitori chimici di diverse dimensioni.
Tutte le superfici interne ed esterne dell'armadio presentano una verniciatura a polvere gialla di grado industriale per:
Sono disponibili vassoi aggiuntivi in polipropilene per una maggiore protezione dalle fuoriuscite.
Gli armadi chimici standard in acciaio non sono raccomandati per:
Per queste sostanze chimiche, si raccomandano armadi di stoccaggio per corrosivi in polipropilene.
SUPER CO LTD fornisce servizi di personalizzazione OEM e ODM per acquirenti industriali, distributori, laboratori e progetti ingegneristici in tutto il mondo.
Le opzioni personalizzate includono:
Sono disponibili servizi di personalizzazione di etichette private e loghi per distributori e grossisti.
La nostra fabbrica supporta una produzione stabile su larga scala con rigorosi sistemi di controllo qualità industriale.
I prodotti sono ampiamente esportati in:
| Modello | Tipo di Porta | Descrizione | Dimensioni Complessive (mm) | Dimensioni Complessive (pollici) | Capacità (Gal/L) | Scaffali | Peso Netto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM100004 | Manuale | Armadio Sottobanco | 560×430×430 | 22×17×17 | 4/15 | 1 | 34 |
| SSM100012 | Manuale | Armadio Sottobanco | 890×590×460 | 35×23×18 | 12/45 | 1 | 60 |
| SSM100015 | Manuale | Armadio Sottobanco | 1120×590×460 | 44×23×18 | 15/57 | 1 | 66 |
| SSM101015 | Manuale | Armadio Sottobanco | 910×610×550 | 36×24×22 | 15/57 | 1 | 65 |
| SSM100020 | Manuale | Armadio Sottobanco | 1120×590×460 | 44×23×18 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM101020 | Manuale | Armadio Sottobanco | 1120×1090×300 | 44×43×12 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM100022 | Manuale | Armadio Verticale | 1650×590×460 | 65×23×18 | 22/83 | 2 | 90 |
| SSM101030 | Manuale | Armadio da Lavoro | 890×910×610 | 35×36×24 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100030 | Manuale | Armadio da Lavoro | 1120×1090×460 | 44×43×18 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100045 | Manuale | Armadio Alto | 1650×1090×460 | 65×43×18 | 45/170 | 2 | 138 |
| SSM100060 | Manuale | Armadio Alto | 1650×860×860 | 65×34×34 | 60/227 | 2 | 165 |
| SSM100090 | Manuale | Armadio Alto | 1650×1090×860 | 65×43×34 | 90/340 | 2 | 190 |
![]()
![]()